SKILT I ALLE STØRRELSER

Alle tenkelige størrelser, fra dørskilter, til gavesjekk, til byggeplasskilt.


Prisgaranti Ja
Produksjonstid 6 hverdager
Betaling Forskudd eller etterfakturering(nye kunder får faktura før produksjon)
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(mm)
(mm)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
  • Alltid verd å overveie: Alusandwich-plater
    Det kan være mange gode grunner til å velge klassiske PVC-plater, men i mange tilfelle har alusandwich-plater sine fordele. De er frostsikre, mere stabile og hermed perfekte til store skilt. Tilvelger du laminat, forlenger du leve tiden på skiltet endda mer.
Type << 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. >>
4 mm klart akryl 3 397 4 4 588 4 5 776 4 6 967 4 8 160 4 9 349 4 9 610 4
4 mm klart akryl Hvit under trykk 3 796 4 5 227 4 6 652 4 8 080 4 9 513 4 10 938 4 11 251 4
4 mm klart akryl Hvit på hele overflaten 3 796 4 5 227 4 6 652 4 8 080 4 9 513 4 10 938 4 11 251 4
3 mm alusandwich plate 3 397 4 4 588 4 5 776 4 6 967 4 8 160 4 9 349 4 9 610 4
3 mm hvit PVC 2 855 4 3 505 4 4 149 4 4 795 4 5 442 4 6 089 4 6 223 4
5 mm hvit PVC 2 985 4 3 761 4 4 537 4 5 313 4 6 089 4 6 865 4 7 083 4
10 mm hvit PVC 3 240 4 4 278 4 5 313 4 6 347 4 7 382 4 8 417 4 8 662 4
5 mm Stadur (PVC-Free) 3 240 4 4 278 4 5 313 4 6 347 4 7 382 4 8 417 4 8 799 4
10 mm Stadur (PVC-Free) 3 397 4 4 588 4 5 776 4 6 967 4 8 160 4 9 349 4 9 473 4
10 mm Z-Board 2 985 4 3 761 4 4 537 4 5 313 4 6 089 4 6 865 4 7 083 4
4 mm kanalplate 2 419 4 2 627 4 2 840 4 3 047 4 3 257 4 3 467 4 3 613 4
6,5 mm Kryssfiner 3 240 4 4 278 4 5 313 4 6 347 4 7 382 4 8 417 4 8 662 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit under trykk 3 610 4 4 854 4 6 094 4 7 336 4 8 578 4 9 820 4 10 114 4
6,5 mm Kryssfiner Hvit på hele overflaten 3 610 4 4 854 4 6 094 4 7 336 4 8 578 4 9 820 4 10 114 4
4: Storformat

;